Dettagli
Caratteristiche del filo in nylon X-Line Procean
| Lunghezza | Dimensione | Resistenza | |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0.25MM | 4.2KG |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,28MM | 5,3KG |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,30MM | 6,2KG |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,35MM | 7,KG |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,40MM | 10,1KG |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,45MM | 12,1 kg |
| Nylon PROCEAN | 300 m | 0,50 mm | 14,5 kg |
Commento